Nährwerte:
Pro Tagesverzehr (32 g Pulver) | Pro 100 g | |
Energie | 360 kJ / 85 kcal | 1125 kJ / 266 kcal |
Fett | 0,90 g | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,49 g | 10,9 g |
davon Zucker | 2,82 g | 8,8 g |
Ballaststoffe | 6,00 g | 18,8 g |
Eiweiß | 15,74 g | 49,2 g |
Salz | 0,67 g | 2,1 g |
Nährstoffe:
Pro Tagesverzehr (32 g Pulver) | |
Vitamin C | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamin B6 | 10 mg (714% NRV*) |
Vitamin B2 | 2,1 mg (150% NRV*) |
Vitamin B1 | 1,65 mg (150% NRV*) |
Vitamin B12 | 10 µg (400% NRV*) |
Pantothensäure | 12 mg (200% NRV*) |
Niacinamid | 20 mg (125% NRV*) |
Folsäure | 200 µg (100% NRV*) |
Biotin | 50 µg (100% NRV*) |
Vitamin E | 12 mg (100% NRV*) |
Vitamin A | 600 µg (75% NRV*) |
Vitamin D | 10 µg (200% NRV*) |
Calcium | 120 mg (15% NRV*) |
Magnesium | 56,25 mg (15% NRV*) |
Eisen | 20 mg (143% NRV*) |
Zink | 2 mg (20% NRV*) |
Selen | 13,75 µg (25% NRV*) |
Jod | 150 µg (100% NRV*) |
Lutein | 0,5 mg |
Inositol | 99 mg |
Cholin | 67,5 mg |
Docosahexaensäure (DHA) aus Algen | 200 mg |
L-Glycin | 165 mg |
Bockshornkleesamen Pulver | 200 mg |
Bierhefe | 500 mg |
Omega-3-Fettsäuren aus Leinsamen | 50 mg |
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Flohsamenschalen Pulver, Haferkleie, Kokosblütenzucker, Schizochytrium Algenpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernemehl, Inulin, Leinsamen Pulver, Bierhefe, Calciumcarbonat, Bockshornkleesamen Pulver, Salz, Cholinbitartrat, L-Glycin, Ascorbinsäure, Inositol, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, D-alpha-Tocopherylacetat, Niacinamid, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Zinkgluconat, Calciumpantothenat, Pyridoxin Hydrochlorid, luteinhaltiger Tagetesextrakt, Cholecalciferol, Retinylacetat, Riboflavin, Thiamin Hydrochlorid, Kaliumjodid, Calcium L-Methylfolat, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin, Natriumselenit, Methylcobalamin