Nährwerte:
Pro Tagesverzehr (32 g Pulver) | Pro 100 g | |
Energie | 356 kJ / 84 kcal | 1114 kJ / 263 kcal |
Fett | 0,74 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,16 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,77 g | 14,9 g |
davon Zucker | 4,19 g | 13,1 g |
Ballaststoffe | 7,70 g | 24,0 g |
Eiweiß | 14,59 g | 45,6 g |
Salz | 0,64 g | 2,0 g |
Nährstoffe:
Pro Tagesverzehr (32 g Pulver) | |
Vitamin C | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamin B6 | 10 mg (714% NRV*) |
Vitamin B2 | 2,1 mg (150% NRV*) |
Vitamin B1 | 1,65 mg (150% NRV*) |
Vitamin B12 | 10 µg (400% NRV*) |
Pantothensäure | 12 mg (200% NRV*) |
Niacinamid | 20 mg (125% NRV*) |
Folsäure | 400 µg (200% NRV*) |
Biotin | 50 µg (100% NRV*) |
Vitamin E | 12 mg (100% NRV*) |
Vitamin A | 600 µg (75% NRV*) |
Vitamin D | 10 µg (200% NRV*) |
Calcium | 120 mg (15% NRV*) |
Magnesium | 56,25 mg (15% NRV*) |
Eisen | 20 mg (143% NRV*) |
Zink | 5 mg (50% NRV*) |
Selen | 55 µg (100% NRV*) |
Kupfer | 200 µg (20% NRV*) |
Jod | 100 µg (67% NRV*) |
Inositol | 100 mg |
Cholin | 67,5 mg |
Docosahexaensäure (DHA) aus Algen | 200 mg |
L-Glycin | 165 mg |
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Inulin, Kokosblütenzucker, Schizochytrium Algenpulver, Aroma, Calciumcarbonat, Salz, Cholinbitartrat, L-Glycin, Ascorbinsäure, Inositol, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, D-alpha-Tocopherylacetat, Zinkgluconat, Niacinamid, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Calciumpantothenat, Pyridoxin Hydrochlorid, Cholecalciferol, Retinylacetat, Riboflavin, Thiamin Hydrochlorid, Kupfergluconat, Calcium L-Methylfolat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Methylcobalamin